国产又色又爽又刺激在线观看,亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠,亚欧美天堂,粉嫩在线一区二区懂色

當前位置:網站首頁產品展示festo產品FESTO氣缸 > DZF-40-100-P-AFESTO扁平型氣缸DZF-40-100-P-A
FESTO扁平型氣缸DZF-40-100-P-A

FESTO扁平型氣缸DZF-40-100-P-A

簡要描述:FESTO扁平型氣缸DZF-40-100-P-A
扁平型氣缸
DZF-40-100-P-A
產品代號: 164058
非旋轉型, 用于位置感測, 終端位置采用彈性緩沖環(huán), 多種安裝選項, 帶或不帶其它的安裝元件.

產品型號: DZF-40-100-P-A

所屬分類:FESTO氣缸

更新時間:2024-11-04

詳細說明:

  FESTO扁平型氣缸DZF-40-100-P-A 

FESTO、FESTO選型、FESTO價格、FESTO代理商、FESTO上海代理、FESTO青浦代理、FESTO現貨、FESTO*、FESTO資料、FESTO氣動元件、FESTO氣缸、FESTO無桿氣缸、FESTO導桿氣缸、FESTO滑臺、FESTO薄型氣缸、FESTO夾緊氣缸、FESTO機械式無桿氣缸、FESTO不銹鋼氣缸、FESTO輕型氣缸、FESTO方形氣缸、FESTO微型氣缸、FESTO針形氣缸、FESTO自由安裝氣缸、FESTO旋轉氣缸、FESTO擺動氣缸、FESTO氣爪、FESTO機械手指、FESTO雙軸氣缸、FESTO低摩擦氣缸、FESTO旋轉夾緊氣缸、FESTO止動氣缸、FESTO擺動臺、FESTO三爪氣缸、FESTO浮動接頭、FESTO液壓緩沖器、FESTO磁性開關、FESTO油缸、FESTO電缸、FESTO電磁閥、FESTO氣控閥、FESTO閥島、FESTO線圈、FESTO兩通閥、FESTO水閥、FESTO殘壓釋放閥、FESTO三通閥、FESTO大功率閥、FESTO過濾器、FESTO油霧器、FESTO干燥機、FESTO干燥器、FESTO自動排水器、FESTO三聯(lián)件、FESTO兩聯(lián)件、FESTO油霧分離器、FESTO調壓過濾器、FESTO調壓閥、FESTO精密減壓閥、FESTO電氣比例閥、FESTO增壓閥、FESTO儲氣罐、FESTO微霧分理器、FESTO主管路過濾器、FESTO真空發(fā)生器、FESTO吸盤、FESTO真空過濾器、FESTO真空調壓閥、FESTO大型吸盤、FESTO小型吸盤、FESTO小型壓力開關、FESTO流量開關、FESTO數字式壓力開關、FESTO氣管、FESTO調速閥、FESTO消音器、FESTO尼龍管、FESTO微型接頭、FESTO單向閥、FESTO阻燃氣管、FESTO壓力表--上海天籌 

型氣缸   DZF-40-100-P-A    產品代號: 164058   非旋轉型, 用于位置感測, 終端位置采用彈性緩沖環(huán), 多種安裝選項, 帶或不帶其它的安裝元件.

    FESTO氣缸,FESTO擺動氣缸,FESTO電缸,FESTO氣爪,FESTO馬達和控制器,FESTO電磁閥,FESTO閥島,FESTO傳感器,FESTO氣源處理裝置,FESTO接近開關,FESTO氣管,FESTO過濾器,FESTO三聯(lián)件,FESTO接頭,FESTO緩沖器,FESTO氣控閥,FESTO真空發(fā)生器,FESTO排氣閥,FESTO減壓閥,FESTO油霧器,FESTO流量傳感器,FESTO驅動裝置,FESTO過濾器消聲器.     上海FESTO代理----上海天籌 

FESTO扁平型氣缸DZF-40-100-P-A 

扁平型氣缸

技術參數 
 
 
特性特性
行程 100 mm 
活塞直徑 40 mm 
當量直徑
活塞桿的大角度偏移 +/- 0.6 deg 
緩沖 P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 
裝配位置 任意 
工作模式 雙作用 
設計結構 活塞 
活塞桿
位置檢測 用于接近式傳感器 
防止扭轉/導向 橢圓形活塞 
工作壓力 1 ... 10 bar 
工作介質 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 
關于工作和先導介質的說明 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) 
耐腐蝕等級 CRC 
環(huán)境溫度 -20 ... 80 °C 
防旋轉的大扭矩 1 Nm 
6 bar時的理論作用力,回復行程 633 N 
6 bar時的理論作用力,進程 754 N 
0 mm行程時的移動質量 120 g 
每10 mm 行程所增加的重量 40 g 
0 mm行程時的基本重量 480 g 
每 10 mm 行程的附加質量系數 16 g 
安裝類型 可選 
具有內(陰)螺紋
帶附件
氣動連接 G1/8 
蓋子的材料信息 鍛造鋁合金 
密封件的材料信息 NBR 
TPE-U(PU)
外殼的材料信息 鋁 
光滑處理
活塞桿的材料信息 高合金鋼 
 
 

扁平氣缸DZF技術參數訂貨數據–基本型
型號  缸徑  行程   活塞桿,帶內螺紋訂貨號型號   活塞桿,帶外螺紋訂貨號型號

12 10 164 003 DZF-12-10-P-A 161 224 DZF-12-10-A-P-A
25 164 004 DZF-12-25-P-A 161 225 DZF-12-25-A-P-A
40 164 005 DZF-12-40-P-A 161 226 DZF-12-40-A-P-A
50 164 006 DZF-12-50-P-A 161 227 DZF-12-50-A-P-A
80 164 007 DZF-12-80-P-A 161 228 DZF-12-80-A-P-A
100 164 008 DZF-12-100-P-A 161 229 DZF-12-100-A-P-A
125 164 009 DZF-12-125-P-A 161 230 DZF-12-125-A-P-A
160 164 010 DZF-12-160-P-A 161 231 DZF-12-160-A-P-A
200 164 011 DZF-12-200-P-A 161 232 DZF-12-200-A-P-A
18 10 164 015 DZF-18-10-P-A 161 237 DZF-18-10-A-P-A
25 164 016 DZF-18-25-P-A 161 238 DZF-18-25-A-P-A
40 164 017 DZF-18-40-P-A 161 239 DZF-18-40-A-P-A
50 164 018 DZF-18-50-P-A 161 240 DZF-18-50-A-P-A
80 164 019 DZF-18-80-P-A 161 241 DZF-18-80-A-P-A
100 164 020 DZF-18-100-P-A 161 242 DZF-18-100-A-P-A
125 164 021 DZF-18-125-P-A 161 243 DZF-18-125-A-P-A
160 164 022 DZF-18-160-P-A 161 244 DZF-18-160-A-P-A
200 164 023 DZF-18-200-P-A 161 245 DZF-18-200-A-P-A
25 10 164 027 DZF-25-10-P-A 161 250 DZF-25-10-A-P-A1)
25 164 028 DZF-25-25-P-A 161 251 DZF-25-25-A-P-A1)
40 164 029 DZF-25-40-P-A 161 252 DZF-25-40-A-P-A1)
50 164 030 DZF-25-50-P-A 161 253 DZF-25-50-A-P-A1)
80 164 031 DZF-25-80-P-A 161 254 DZF-25-80-A-P-A1)
100 164 032 DZF-25-100-P-A 161 255 DZF-25-100-A-P-A1)
125 164 033 DZF-25-125-P-A 161 256 DZF-25-125-A-P-A1)
160 164 034 DZF-25-160-P-A 161 257 DZF-25-160-A-P-A1)
200 164 035 DZF-25-200-P-A 161 258 DZF-25-200-A-P-A1)
32 10 164 039 DZF-32-10-P-A 161 263 DZF-32-10-A-P-A1)
25 164 040 DZF-32-25-P-A 161 264 DZF-32-25-A-P-A1)
40 164 041 DZF-32-40-P-A 161 265 DZF-32-40-A-P-A1)
50 164 042 DZF-32-50-P-A 161 266 DZF-32-50-A-P-A1)
80 164 043 DZF-32-80-P-A 161 267 DZF-32-80-A-P-A1)
100 164 044 DZF-32-100-P-A 161 268 DZF-32-100-A-P-A1)
125 164 045 DZF-32-125-P-A 161 269 DZF-32-125-A-P-A1)
160 164 046 DZF-32-160-P-A 161 270 DZF-32-160-A-P-A1)
200 164 047 DZF-32-200-P-A 161 271 DZF-32-200-A-P-A1)
250 164 048 DZF-32-250-P-A 161 272 DZF-32-250-A-P-A1)
320 164 049 DZF-32-320-P-A 161 273 DZF-32-320-A-P-A1

40 10 164 053 DZF-40-10-P-A 161 278 DZF-40-10-A-P-A1)
25 164 054 DZF-40-25-P-A 161 279 DZF-40-25-A-P-A1)
40 164 055 DZF-40-40-P-A 161 280 DZF-40-40-A-P-A1)
50 164 056 DZF-40-50-P-A 161 281 DZF-40-50-A-P-A1)
80 164 057 DZF-40-80-P-A 161 282 DZF-40-80-A-P-A1)
100 164 058 DZF-40-100-P-A 161 283 DZF-40-100-A-P-A1)
125 164 059 DZF-40-125-P-A 161 284 DZF-40-125-A-P-A1)
160 164 060 DZF-40-160-P-A 161 285 DZF-40-160-A-P-A1)
200 164 061 DZF-40-200-P-A 161 286 DZF-40-200-A-P-A1)
250 164 062 DZF-40-250-P-A 161 287 DZF-40-250-A-P-A1)
320 164 063 DZF-40-320-P-A 161 288 DZF-40-320-A-P-A1)
50 10 164 067 DZF-50-10-P-A 161 293 DZF-50-10-A-P-A1)
25 164 068 DZF-50-25-P-A 161 294 DZF-50-25-A-P-A1)
40 164 069 DZF-50-40-P-A 161 295 DZF-50-40-A-P-A1)
50 164 070 DZF-50-50-P-A 161 296 DZF-50-50-A-P-A1)
80 164 071 DZF-50-80-P-A 161 297 DZF-50-80-A-P-A1)
100 164 072 DZF-50-100-P-A 161 298 DZF-50-100-A-P-A1)
125 164 073 DZF-50-125-P-A 161 299 DZF-50-125-A-P-A1)
160 164 074 DZF-50-160-P-A 161 300 DZF-50-160-A-P-A1)
200 164 075 DZF-50-200-P-A 161 301 DZF-50-200-A-P-A1)
250 164 076 DZF-50-250-P-A 161 302 DZF-50-250-A-P-A1)
320 164 077 DZF-50-320-P-A 161 303 DZF-50-320-A-P-A1)
63 10 164 081 DZF-63-10-P-A 161 308 DZF-63-10-A-P-A1)
25 164 082 DZF-63-25-P-A 161 309 DZF-63-25-A-P-A1)
40 164 083 DZF-63-40-P-A 161 310 DZF-63-40-A-P-A1)
50 164 084 DZF-63-50-P-A 161 311 DZF-63-50-A-P-A1)
80 164 085 DZF-63-80-P-A 161 312 DZF-63-80-A-P-A1)
100 164 086 DZF-63-100-P-A 161 313 DZF-63-100-A-P-A1)
125 164 087 DZF-63-125-P-A 161 314 DZF-63-125-A-P-A1)
160 164 088 DZF-63-160-P-A 161 315 DZF-63-160-A-P-A1)
200 164 089 DZF-63-200-P-A 161 316 DZF-63-200-A-P-A1)
250 164 090 DZF-63-250-P-A 161 317 DZF-63-250-A-P-A1)
320 164 091 DZF-63-320-P-A 161 318 DZF-63-320-A-P-A1)
 

       

 

 

  



留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7